人民網北京4月19日電 (采訪人員楊虞波羅)采訪人員從國家廣播電視總局獲悉 , 今年1季度全國各類電視劇制作機構共計生產完成并獲準發行國產電視劇33部1138集 。
【國產|2022年第一季度發行國產電視劇33部 現實題材占比75.76%】其中 , 現實題材劇目共計25部851集 , 分別占總比例的75.76%、74.78% 。 其中 , 當代題材共計24部811集 , 分別占總部、集數的72.73%、71.27%;現代題材共計1部40集 , 分別占總部、集數的3.03%、3.51% 。 歷史題材劇目共計7部247集 , 分別占總比例的21.21%、21.71% 。 其中 , 近代題材共計4部143集 , 分別占總部、集數的12.12%、12.57%;古代題材共計3部104集 , 分別占總部、集數的9.09%、9.14% 。 重大題材共計1部40集 , 分別占總部、集數的3.03%、3.51% 。
- 國產|流浪地球2青島拍攝部分于昨日正式殺青!流浪地球2前景如何?
- 國產|看《追愛家族》有感:普通人不配出現在國產都市劇
- 雙男|耽推丨2022年4月可追的雙男主腐劇23部(新劇來襲)日韓泰劇
- 國產|國產古裝劇,求求你學學《琉璃》的“花鈿妝”吧
- 國產|想紅想瘋了?這吻戲,污得辣眼睛!
- 國產|這幾部劇堪稱國產影視神劇,逐步達成國劇巔峰,實現逆襲
- 國產|白展堂,《武林外傳》第一“反矯達人”
- 路璐|組訊 | 古裝劇《長風渡》2022年6月中上旬開拍
- 所羅門|2022年史詩級大戲來了,三集入坑
- 國產|當前最熱門的五部劇,《異物志》排在第三,你在追哪一部?
