男裝褲子尺碼對照表


男裝褲子尺碼對照表

文章插圖

以下是男裝褲子尺碼對照表:
| 碼數 | 英寸尺碼 | 腰圍(厘米) | 臀圍(厘米) |
|----|--------|--------|--------|
| 28 | XS | 71-74 | 86-89 |
【男裝褲子尺碼對照表】| 29 | XS | 74-76 | 89-91 |
| 30 | S | 76-79 | 91-94 |
| 31 | S | 79-81 | 94-97 |
| 32 | M | 81-84 | 97-100 |
| 33 | M | 84-86 | 100-103|
| 34 | L | 86-89 | 103-106|
| 35 | L | 89-91 | 106-109|
| 36 | XL | 91-94 | 109-112|
| 38 | XL | 96-99 | 117-119|
| 40 | XXL | 101-104| 122-124|
注意:以上尺碼僅供參考,因品牌、款式、材質不同可能會有細微差異,請在購買前仔細測量自己的腰圍和臀圍 , 并結合商家的尺碼表選擇適合自己的尺碼 。