|報告稱超五成職場人通勤時間超1小時,但很少人因通勤時間長辭職( 二 )
【|報告稱超五成職場人通勤時間超1小時,但很少人因通勤時間長辭職】
數據中更令人驚訝的是竟然有近48%的職場人上下班合計通勤時間不超過1小時?只有11%的調研對象上下班合計通勤時間超過了兩個小時?那么這4000人樣本的具體地域分布、年齡構成等基本信息是不是可以更詳細提供一下呢?
可見 , 調研報告如果拋開調研樣本而空談結論 , 很容易讓人懷疑數據的有效性和質量 。
所以為什么超六成的職場人不會因通勤時間長而辭職?因為合適的工作難求 , 你不干有人愿意干 。
- 超高跟|《超高跟》首播,金荷娜金成玲主演,以高跟鞋視角,切入女性職場
- 趙佗|南越王趙佗的孫子,在治國方面沒多大能耐,但在防盜墓上則堪稱楷模
- 薪酬|非DOTA2職業選手出身的一線主播盤點,最后一位被戲稱為yyf妹妹
- 批次|【老徐談茶】第270期:綠茶農殘、重金屬超標?云南茶的情況如何?
- 玻璃|三四千年前的玻璃長啥樣?精美絕倫,超乎想象
- 求職|女人就愛為難女人:金荷娜主演新劇《超高跟》,辛辣的女人世界
- |2021夏文化論壇學術報告紀要(二)
- 姐弟戀|“姐弟戀”也很甜!10部超甜寵的姐弟戀電視劇,你看過哪幾部?
- 考試|2022湖南醫療招聘考試影像學專業基礎知識:膽囊息肉的分類與超聲表現
- 姚玉忠|揭秘姚玉忠的盜墓生涯:一年作案200多起,被稱為“祖師爺”
